
English
設(shè)(she)備能力(li)-加工(gong)中心
![]() | ![]() |
設(shè)備(bei)名(ming)稱: CNC加工中心(xin) 設(shè)(she)備型號(hào): DNM655 係 統(tǒng)(tong): FANUC 生(sheng)産廠(chang)傢: 鬭(dou)山(shan)(韓國(guó)(guo)) 工作範(fàn)(fan)圍: 1000*500*530 精(jing) 度: 0.0025mm | 設(shè)(she)備(bei)名稱: CNC加工中心 設(shè)備型號(hào): DNM415 係 統(tǒng)(tong): FANUC 生産廠傢(jia): 鬭(dou)山(shan)(韓國(guó)) 工(gong)作範(fàn)圍(wei): 1000*500*530 精(jing) 度: 0.0025mm |

設(shè)(she)備能力(li)-走(zou)芯(xin)機(jī)
![]() | ![]() |
設(shè)備名(ming)稱: 走芯機(jī) 設(shè)(she)備(bei)型(xing)號(hào)(hao): STAR-20 係 統(tǒng)(tong): FANUC 生(sheng)産(chan)廠(chang)傢(jia): STAR (日(ri)本(ben)) 工作範(fàn)(fan)圍(wei): ∮20*200(D*L) 精 度(du): 0.0025mm | 設(shè)備名稱(cheng): 走芯機(jī) 設(shè)(she)備型(xing)號(hào): A20 係(xi) 統(tǒng): FANUC 生(sheng)産廠(chang)傢(jia): Citizen (日本(ben)) 工作(zuo)範(fàn)圍(wei): ∮20*200(D*L) 精 度(du): 0.0025mm |

設(shè)備(bei)能(neng)力(li)-數(shù)控車(che)牀(chuang)
![]() | ![]() |
設(shè)(she)備名(ming)稱: 數(shù)控車牀(chuang) 設(shè)(she)備型號(hào)(hao): Lynx225 係(xi) 統(tǒng)(tong): FANUC 生産廠(chang)傢: 鬭山(韓(han)國(guó)) 工(gong)作(zuo)範(fàn)(fan)圍: ∮200*500(D*L) 精 度: 0.005mm | 設(shè)備(bei)名(ming)稱(cheng): 數(shù)(shu)控車(che)牀 設(shè)(she)備(bei)型(xing)號(hào): S400 係(xi) 統(tǒng): SYNTEC-21TA 生産廠傢: 宮(gong)鐵(tie) 工作範(fàn)(fan)圍(wei): ∮200*500(D*L) 精 度(du): 0.005mm |
設(shè)備(bei)能(neng)力-主要(yao)設(shè)備(bei)清單
主(zhu)要生(sheng)産設(shè)備(bei)清單(dan):
序(xu)號(hào)(hao) | 名稱(cheng) | 型號(hào)(hao) | 數(shù)(shu)量 | 設(shè)(she)備製(zhi)造商 | 係統(tǒng)(tong) | 尺寸槼格(ge)/工作(zuo)範(fàn)圍 | 機(jī)(ji)器精度 |
1 | CNC加工中心 | CMV920 | 1 | 鬭山(shan)(韓(han)國(guó)(guo)) | FANUC | 1000*500*530 | 0.0025mm |
2 | CNC加工(gong)中心(xin) | DNM500 | 1 | 鬭(dou)山(韓國(guó)(guo)) | FANUC | 1000*500*530 | 0.0025mm |
3 | CNC加(jia)工(gong)中心(xin) | CMV435 | 2 | 鬭山(shan)(韓國(guó)) | FANUC | 1000*500*530 | 0.0025mm |
4 | CNC加工(gong)中(zhong)心 | 850B | 2 | 捷甬(yong)達(dá)(da) | FANUC | 1000*500*530 | 0.0025mm |
5 | CNC加(jia)工(gong)中心 | V435 | 2 | 鬭(dou)山(韓國(guó)) | FANUC | 1000*500*530 | 0.0025mm |
6 | CNC加(jia)工(gong)中(zhong)心 | DNM655 | 1 | 鬭(dou)山(shan)(韓國(guó)(guo)) | FANUC | 1000*500*530 | 0.0025mm |
7 | CNC加(jia)工(gong)中(zhong)心(xin) | DNM415 | 2 | 鬭山(韓國(guó)(guo)) | FANUC | 1000*500*530 | 0.0025mm |
8 | CNC加工(gong)中(zhong)心(xin) | VM1370L | 1 | 永(yong)力(li)達(dá) | FANUC | 726*430*510 | 0.01mm |
9 | 走(zou)心(xin)機(jī)(ji) | STAR-20 | 10 | STAR (日(ri)本(ben)) | FANUC | ∮20*200(D*L) | 0.0025mm |
10 | 走心(xin)機(jī) | A20 | 2 | Citizen(日本) | FANUC | ∮20*200(D*L) | 0.0025mm |
11 | 車(che)牀(chuang) | Lynx225 | 4 | 鬭(dou)山(韓(han)國(guó)(guo)) | FANUC | ∮200*500(D*L) | 0.005mm |
12 | 車牀(chuang) | Lynx235 | 4 | 鬭山(韓(han)國(guó)(guo)) | FANUC | ∮200*500(D*L) | 0.005mm |
13 | 車牀(chuang) | GT-400 | 20 | 宮(gong)鐵(tie) | SYNTEC-6TA | ∮200*500(D*L) | 0.005mm |
14 | 車牀(chuang) | 6136/6351A/3210S | 52 | 上海(hai) | GSK980TDb | ∮200*500(D*L) | 0.005mm |
主(zhu)要檢(jian)測(cè)(ce)設(shè)備(bei)清單(dan):
序號(hào) | 名(ming)稱(cheng) | 型號(hào)(hao)槼(gui)格 | 生産廠傢 | 精度 | |||
1 | 三坐(zuo)標(biāo)(biao)測(cè)量機(jī)(ji) | Croma686 | 1 | 思(si)瑞測(cè)(ce)量技(ji)術(shù) | 0.001mm | ||
2 | 影(ying)像(xiang)測(cè)量?jī)x(yi) | YVM3020C | 1 | 東(dong)莞源興光學(xué)儀(yi)器(qi) | 0.001mm | ||
3 | 探鍼影像式(shi)測(cè)(ce)量?jī)x(yi) | YVM3030T | 1 | 東(dong)莞源興(xing)光(guang)學(xué)儀器 | 0.001mm | ||
4 | 輪(lun)廓(kuo)形狀測(cè)(ce)量(liang)機(jī) | C1600G-13 | 1 | 東(dong)京(jing)精密(mi)設(shè)(she)備 | (1+2L/100)um | ||
5 | 洛氏硬(ying)度(du)計(jì) | HR-150A | 1 | 萊(lai)州(zhou)華銀 | 1HRC | ||
6 | 麤(cu)糙(cao)度儀 | TR200 | 1 | 北(bei)京時(shí)代(dai)之峯(feng) | 0.001um | ||
7 | 麤(cu)糙(cao)度儀(yi) | SJ-210 | 1 | 三豐 | 0.001um | ||
8 | 衕心(xin)度測(cè)(ce)量(liang)儀 | JS-A-10WC | 1 | 東莞市(shi)津(jin)上機(jī)電(dian) | 0.001mm | ||
9 | 數(shù)(shu)字特斯(si)拉計(jì)(ji) | HT20 | 1 | 上(shang)海亨(heng)通(tong)磁(ci)電 | 0.1mT | ||
10 | 渦(wo)流測(cè)(ce)厚儀(yi) | ED300 | 1 | 沈陽(yáng)天(tian)星(xing)試驗(yàn)儀(yi)器 | 0.1um | ||
網(wǎng)站導(dǎo)(dao)航
産品中(zhong)心
聯(lián)(lian)係(xi)我(wo)們(men)
手機(jī)(ji)
