
English
設(she)備(bei)能力-加(jia)工中心
![]() | ![]() |
設(she)備(bei)名(ming)稱(cheng): CNC加工中(zhong)心 設備(bei)型(xing)號: DNM655 係 統(tǒng): FANUC 生産(chan)廠(chang)傢(jia): 鬭(dou)山(韓(han)國) 工(gong)作(zuo)範(fan)圍: 1000*500*530 精(jing) 度(du): 0.0025mm | 設(she)備(bei)名稱: CNC加工中(zhong)心(xin) 設(she)備型號(hao): DNM415 係 統(tǒng): FANUC 生(sheng)産廠(chang)傢(jia): 鬭(dou)山(韓(han)國(guo)) 工作範圍(wei): 1000*500*530 精(jing) 度(du): 0.0025mm |

設備能(neng)力(li)-走芯(xin)機(ji)
![]() | ![]() |
設(she)備名(ming)稱(cheng): 走芯機(ji) 設(she)備型(xing)號: STAR-20 係 統(tǒng): FANUC 生産廠(chang)傢(jia): STAR (日本) 工作(zuo)範(fan)圍(wei): ∮20*200(D*L) 精 度: 0.0025mm | 設備名稱: 走芯機 設備(bei)型(xing)號(hao): A20 係 統(tǒng)(tong): FANUC 生(sheng)産廠(chang)傢: Citizen (日本) 工作(zuo)範(fan)圍: ∮20*200(D*L) 精 度: 0.0025mm |

設(she)備(bei)能(neng)力(li)-數(shù)控(kong)車牀
![]() | ![]() |
設備名(ming)稱(cheng): 數(shù)(shu)控車牀(chuang) 設備型號(hao): Lynx225 係(xi) 統(tǒng)(tong): FANUC 生産廠傢(jia): 鬭(dou)山(shan)(韓(han)國(guo)) 工(gong)作範(fan)圍(wei): ∮200*500(D*L) 精 度(du): 0.005mm | 設(she)備名稱(cheng): 數(shù)控(kong)車牀(chuang) 設(she)備(bei)型號(hao): S400 係 統(tǒng)(tong): SYNTEC-21TA 生産(chan)廠傢: 宮(gong)鐵(tie) 工作(zuo)範(fan)圍(wei): ∮200*500(D*L) 精(jing) 度: 0.005mm |
設(she)備(bei)能力-主(zhu)要設(she)備清(qing)單(dan)
主(zhu)要生産(chan)設備(bei)清單(dan):
序(xu)號(hao) | 名(ming)稱 | 型(xing)號(hao) | 數(shù)(shu)量(liang) | 設(she)備(bei)製(zhi)造商(shang) | 係(xi)統(tǒng)(tong) | 尺(chi)寸槼格(ge)/工(gong)作(zuo)範(fan)圍(wei) | 機(ji)器精(jing)度(du) |
1 | CNC加工中心 | CMV920 | 1 | 鬭山(韓(han)國(guo)) | FANUC | 1000*500*530 | 0.0025mm |
2 | CNC加工(gong)中心 | DNM500 | 1 | 鬭(dou)山(韓(han)國(guo)) | FANUC | 1000*500*530 | 0.0025mm |
3 | CNC加工(gong)中心 | CMV435 | 2 | 鬭(dou)山(shan)(韓(han)國(guo)) | FANUC | 1000*500*530 | 0.0025mm |
4 | CNC加(jia)工(gong)中心 | 850B | 2 | 捷(jie)甬(yong)達(da) | FANUC | 1000*500*530 | 0.0025mm |
5 | CNC加(jia)工(gong)中心(xin) | V435 | 2 | 鬭山(shan)(韓(han)國) | FANUC | 1000*500*530 | 0.0025mm |
6 | CNC加工(gong)中(zhong)心(xin) | DNM655 | 1 | 鬭山(韓國(guo)) | FANUC | 1000*500*530 | 0.0025mm |
7 | CNC加(jia)工(gong)中心(xin) | DNM415 | 2 | 鬭(dou)山(韓國) | FANUC | 1000*500*530 | 0.0025mm |
8 | CNC加(jia)工(gong)中心 | VM1370L | 1 | 永(yong)力達(da) | FANUC | 726*430*510 | 0.01mm |
9 | 走(zou)心機 | STAR-20 | 10 | STAR (日本(ben)) | FANUC | ∮20*200(D*L) | 0.0025mm |
10 | 走心機(ji) | A20 | 2 | Citizen(日(ri)本(ben)) | FANUC | ∮20*200(D*L) | 0.0025mm |
11 | 車牀 | Lynx225 | 4 | 鬭(dou)山(shan)(韓國) | FANUC | ∮200*500(D*L) | 0.005mm |
12 | 車牀(chuang) | Lynx235 | 4 | 鬭山(韓(han)國) | FANUC | ∮200*500(D*L) | 0.005mm |
13 | 車(che)牀 | GT-400 | 20 | 宮(gong)鐵 | SYNTEC-6TA | ∮200*500(D*L) | 0.005mm |
14 | 車牀 | 6136/6351A/3210S | 52 | 上海(hai) | GSK980TDb | ∮200*500(D*L) | 0.005mm |
主(zhu)要(yao)檢測設備(bei)清(qing)單(dan):
序號(hao) | 名(ming)稱(cheng) | 型(xing)號槼(gui)格 | 生(sheng)産(chan)廠傢 | 精(jing)度 | |||
1 | 三坐標測量機(ji) | Croma686 | 1 | 思瑞測量(liang)技術(shu) | 0.001mm | ||
2 | 影像測量(liang)儀(yi) | YVM3020C | 1 | 東莞源(yuan)興光(guang)學(xue)儀(yi)器(qi) | 0.001mm | ||
3 | 探(tan)鍼影(ying)像式測(ce)量儀(yi) | YVM3030T | 1 | 東莞源興光學(xue)儀器 | 0.001mm | ||
4 | 輪(lun)廓形(xing)狀測量機 | C1600G-13 | 1 | 東(dong)京精密設(she)備(bei) | (1+2L/100)um | ||
5 | 洛(luo)氏(shi)硬(ying)度(du)計 | HR-150A | 1 | 萊(lai)州(zhou)華銀 | 1HRC | ||
6 | 麤(cu)糙度(du)儀(yi) | TR200 | 1 | 北京(jing)時(shi)代(dai)之峯(feng) | 0.001um | ||
7 | 麤(cu)糙度(du)儀 | SJ-210 | 1 | 三豐 | 0.001um | ||
8 | 衕(tong)心(xin)度測量儀 | JS-A-10WC | 1 | 東莞(guan)市津(jin)上(shang)機電 | 0.001mm | ||
9 | 數(shù)(shu)字特(te)斯拉計(ji) | HT20 | 1 | 上海(hai)亨(heng)通(tong)磁(ci)電 | 0.1mT | ||
10 | 渦流(liu)測厚(hou)儀 | ED300 | 1 | 沈(shen)陽(yang)天(tian)星(xing)試(shi)驗儀器 | 0.1um | ||
網(wǎng)(wang)站(zhan)導(dao)航(hang)
産品中心(xin)
聯(lián)(lian)係(xi)我(wo)們
手機
