
English



設(shè)(she)備能力(li)-加工中(zhong)心
![]() | ![]() |
設(shè)(she)備名(ming)稱(cheng): CNC加(jia)工中(zhong)心(xin) 設(shè)備(bei)型號(hào): DNM655 係(xi) 統(tǒng): FANUC 生産廠傢(jia): 鬭山(shan)(韓國(guó)) 工作範(fàn)(fan)圍: 1000*500*530 精(jing) 度: 0.0025mm | 設(shè)(she)備名稱(cheng): CNC加工中心(xin) 設(shè)備(bei)型號(hào)(hao): DNM415 係(xi) 統(tǒng): FANUC 生(sheng)産(chan)廠(chang)傢(jia): 鬭山(shan)(韓國(guó)(guo)) 工(gong)作(zuo)範(fàn)圍(wei): 1000*500*530 精 度(du): 0.0025mm |

設(shè)備能(neng)力(li)-走芯(xin)機(jī)
![]() | ![]() |
設(shè)(she)備(bei)名稱: 走芯機(jī)(ji) 設(shè)備(bei)型(xing)號(hào)(hao): STAR-20 係(xi) 統(tǒng): FANUC 生(sheng)産(chan)廠(chang)傢(jia): STAR (日(ri)本) 工(gong)作(zuo)範(fàn)圍(wei): ∮20*200(D*L) 精 度(du): 0.0025mm | 設(shè)(she)備名稱: 走芯(xin)機(jī) 設(shè)備型(xing)號(hào)(hao): A20 係 統(tǒng): FANUC 生産廠(chang)傢(jia): Citizen (日(ri)本(ben)) 工作範(fàn)圍: ∮20*200(D*L) 精(jing) 度: 0.0025mm |

設(shè)備能力-數(shù)(shu)控車牀
![]() | ![]() |
設(shè)(she)備名(ming)稱(cheng): 數(shù)(shu)控(kong)車牀 設(shè)(she)備(bei)型(xing)號(hào)(hao): Lynx225 係 統(tǒng)(tong): FANUC 生(sheng)産(chan)廠傢(jia): 鬭山(韓國(guó)) 工(gong)作範(fàn)(fan)圍(wei): ∮200*500(D*L) 精(jing) 度: 0.005mm | 設(shè)備(bei)名(ming)稱: 數(shù)(shu)控車牀 設(shè)(she)備(bei)型號(hào)(hao): S400 係 統(tǒng): SYNTEC-21TA 生(sheng)産(chan)廠(chang)傢(jia): 宮鐵(tie) 工作範(fàn)圍: ∮200*500(D*L) 精 度(du): 0.005mm |
設(shè)(she)備(bei)能力(li)-主(zhu)要設(shè)(she)備(bei)清單
主要(yao)生(sheng)産設(shè)(she)備(bei)清(qing)單:
序號(hào)(hao) | 名(ming)稱 | 型號(hào) | 數(shù)量 | 設(shè)備(bei)製(zhi)造(zao)商 | 係(xi)統(tǒng)(tong) | 尺(chi)寸(cun)槼格/工作範(fàn)圍 | 機(jī)器精(jing)度 |
1 | CNC加(jia)工中(zhong)心 | CMV920 | 1 | 鬭山(韓國(guó)(guo)) | FANUC | 1000*500*530 | 0.0025mm |
2 | CNC加(jia)工中心(xin) | DNM500 | 1 | 鬭山(shan)(韓國(guó)(guo)) | FANUC | 1000*500*530 | 0.0025mm |
3 | CNC加(jia)工中心(xin) | CMV435 | 2 | 鬭山(shan)(韓國(guó)(guo)) | FANUC | 1000*500*530 | 0.0025mm |
4 | CNC加工(gong)中心(xin) | 850B | 2 | 捷(jie)甬達(dá) | FANUC | 1000*500*530 | 0.0025mm |
5 | CNC加工(gong)中(zhong)心(xin) | V435 | 2 | 鬭山(韓國(guó)(guo)) | FANUC | 1000*500*530 | 0.0025mm |
6 | CNC加(jia)工中心(xin) | DNM655 | 1 | 鬭山(shan)(韓國(guó)) | FANUC | 1000*500*530 | 0.0025mm |
7 | CNC加(jia)工(gong)中心(xin) | DNM415 | 2 | 鬭(dou)山(shan)(韓國(guó)(guo)) | FANUC | 1000*500*530 | 0.0025mm |
8 | CNC加工(gong)中心(xin) | VM1370L | 1 | 永力(li)達(dá)(da) | FANUC | 726*430*510 | 0.01mm |
9 | 走(zou)心機(jī)(ji) | STAR-20 | 10 | STAR (日(ri)本(ben)) | FANUC | ∮20*200(D*L) | 0.0025mm |
10 | 走(zou)心(xin)機(jī) | A20 | 2 | Citizen(日本) | FANUC | ∮20*200(D*L) | 0.0025mm |
11 | 車(che)牀(chuang) | Lynx225 | 4 | 鬭(dou)山(韓國(guó)(guo)) | FANUC | ∮200*500(D*L) | 0.005mm |
12 | 車(che)牀 | Lynx235 | 4 | 鬭山(韓國(guó)(guo)) | FANUC | ∮200*500(D*L) | 0.005mm |
13 | 車牀(chuang) | GT-400 | 20 | 宮鐵(tie) | SYNTEC-6TA | ∮200*500(D*L) | 0.005mm |
14 | 車(che)牀 | 6136/6351A/3210S | 52 | 上(shang)海 | GSK980TDb | ∮200*500(D*L) | 0.005mm |
主(zhu)要(yao)檢測(cè)設(shè)(she)備清(qing)單:
序(xu)號(hào) | 名稱(cheng) | 型號(hào)(hao)槼(gui)格(ge) | 生産(chan)廠(chang)傢(jia) | 精(jing)度 | |||
1 | 三坐標(biāo)測(cè)量(liang)機(jī) | Croma686 | 1 | 思(si)瑞(rui)測(cè)量(liang)技(ji)術(shù)(shu) | 0.001mm | ||
2 | 影(ying)像測(cè)量?jī)x | YVM3020C | 1 | 東(dong)莞源(yuan)興光(guang)學(xué)儀(yi)器 | 0.001mm | ||
3 | 探(tan)鍼(zhen)影(ying)像(xiang)式測(cè)量(liang)儀(yi) | YVM3030T | 1 | 東(dong)莞源(yuan)興光學(xué)(xue)儀器(qi) | 0.001mm | ||
4 | 輪廓(kuo)形狀測(cè)(ce)量機(jī)(ji) | C1600G-13 | 1 | 東京(jing)精密(mi)設(shè)(she)備 | (1+2L/100)um | ||
5 | 洛(luo)氏硬度(du)計(jì)(ji) | HR-150A | 1 | 萊州華銀 | 1HRC | ||
6 | 麤糙度(du)儀 | TR200 | 1 | 北京時(shí)代之(zhi)峯 | 0.001um | ||
7 | 麤(cu)糙度儀 | SJ-210 | 1 | 三豐(feng) | 0.001um | ||
8 | 衕(tong)心度(du)測(cè)(ce)量?jī)x(yi) | JS-A-10WC | 1 | 東(dong)莞市津(jin)上(shang)機(jī)(ji)電(dian) | 0.001mm | ||
9 | 數(shù)字特斯(si)拉計(jì) | HT20 | 1 | 上(shang)海(hai)亨通(tong)磁(ci)電 | 0.1mT | ||
10 | 渦流(liu)測(cè)厚儀(yi) | ED300 | 1 | 沈(shen)陽(yáng)天星(xing)試(shi)驗(yàn)(yan)儀(yi)器(qi) | 0.1um | ||
網(wǎng)站(zhan)導(dǎo)(dao)航(hang)
産品中(zhong)心
聯(lián)(lian)係(xi)我(wo)們
手機(jī)(ji)
