
English
設備能力-加工中(zhong)心
![]() | ![]() |
設(she)備名(ming)稱(cheng): CNC加(jia)工中心(xin) 設備型號: DNM655 係 統(tǒng): FANUC 生産廠(chang)傢: 鬭(dou)山(shan)(韓國(guo)) 工作(zuo)範(fan)圍: 1000*500*530 精 度(du): 0.0025mm | 設備(bei)名(ming)稱(cheng): CNC加工(gong)中(zhong)心(xin) 設備型(xing)號(hao): DNM415 係 統(tǒng)(tong): FANUC 生(sheng)産廠(chang)傢: 鬭山(韓國(guo)) 工作範圍: 1000*500*530 精 度(du): 0.0025mm |

設備能力-走(zou)芯(xin)機(ji)
![]() | ![]() |
設備(bei)名(ming)稱(cheng): 走芯機(ji) 設備型號: STAR-20 係(xi) 統(tǒng): FANUC 生(sheng)産(chan)廠(chang)傢: STAR (日(ri)本) 工作(zuo)範圍: ∮20*200(D*L) 精 度: 0.0025mm | 設備名(ming)稱: 走芯(xin)機(ji) 設(she)備型(xing)號: A20 係 統(tǒng)(tong): FANUC 生産廠(chang)傢: Citizen (日(ri)本) 工(gong)作範圍(wei): ∮20*200(D*L) 精 度: 0.0025mm |

設備能(neng)力-數(shù)(shu)控車牀(chuang)
![]() | ![]() |
設備(bei)名(ming)稱(cheng): 數(shù)(shu)控(kong)車牀 設備型(xing)號(hao): Lynx225 係 統(tǒng): FANUC 生産廠(chang)傢(jia): 鬭(dou)山(shan)(韓國(guo)) 工作範圍: ∮200*500(D*L) 精 度(du): 0.005mm | 設(she)備(bei)名(ming)稱: 數(shù)控車牀 設備型號(hao): S400 係 統(tǒng): SYNTEC-21TA 生産(chan)廠(chang)傢(jia): 宮(gong)鐵 工(gong)作(zuo)範圍: ∮200*500(D*L) 精(jing) 度: 0.005mm |
設(she)備(bei)能(neng)力(li)-主要設(she)備清單(dan)
主要(yao)生産設備(bei)清單(dan):
序(xu)號 | 名(ming)稱(cheng) | 型號(hao) | 數(shù)量(liang) | 設備製造(zao)商(shang) | 係統(tǒng) | 尺(chi)寸槼格(ge)/工作(zuo)範圍 | 機(ji)器(qi)精(jing)度 |
1 | CNC加工(gong)中心 | CMV920 | 1 | 鬭山(shan)(韓(han)國(guo)) | FANUC | 1000*500*530 | 0.0025mm |
2 | CNC加工中(zhong)心 | DNM500 | 1 | 鬭(dou)山(shan)(韓國) | FANUC | 1000*500*530 | 0.0025mm |
3 | CNC加(jia)工(gong)中(zhong)心 | CMV435 | 2 | 鬭山(韓(han)國) | FANUC | 1000*500*530 | 0.0025mm |
4 | CNC加工(gong)中心(xin) | 850B | 2 | 捷(jie)甬(yong)達(da) | FANUC | 1000*500*530 | 0.0025mm |
5 | CNC加(jia)工(gong)中心 | V435 | 2 | 鬭山(韓國(guo)) | FANUC | 1000*500*530 | 0.0025mm |
6 | CNC加(jia)工(gong)中(zhong)心(xin) | DNM655 | 1 | 鬭山(shan)(韓國(guo)) | FANUC | 1000*500*530 | 0.0025mm |
7 | CNC加(jia)工(gong)中(zhong)心 | DNM415 | 2 | 鬭山(韓國) | FANUC | 1000*500*530 | 0.0025mm |
8 | CNC加工(gong)中(zhong)心 | VM1370L | 1 | 永(yong)力(li)達(da) | FANUC | 726*430*510 | 0.01mm |
9 | 走(zou)心機 | STAR-20 | 10 | STAR (日(ri)本) | FANUC | ∮20*200(D*L) | 0.0025mm |
10 | 走(zou)心(xin)機(ji) | A20 | 2 | Citizen(日(ri)本(ben)) | FANUC | ∮20*200(D*L) | 0.0025mm |
11 | 車(che)牀(chuang) | Lynx225 | 4 | 鬭山(韓國) | FANUC | ∮200*500(D*L) | 0.005mm |
12 | 車牀 | Lynx235 | 4 | 鬭山(shan)(韓(han)國(guo)) | FANUC | ∮200*500(D*L) | 0.005mm |
13 | 車(che)牀(chuang) | GT-400 | 20 | 宮鐵(tie) | SYNTEC-6TA | ∮200*500(D*L) | 0.005mm |
14 | 車牀 | 6136/6351A/3210S | 52 | 上海(hai) | GSK980TDb | ∮200*500(D*L) | 0.005mm |
主(zhu)要檢(jian)測(ce)設備(bei)清單:
序號(hao) | 名稱 | 型號槼(gui)格(ge) | 生産(chan)廠(chang)傢 | 精(jing)度 | |||
1 | 三坐標測(ce)量機(ji) | Croma686 | 1 | 思(si)瑞(rui)測量(liang)技(ji)術(shu) | 0.001mm | ||
2 | 影像(xiang)測(ce)量儀(yi) | YVM3020C | 1 | 東(dong)莞源(yuan)興光(guang)學儀(yi)器(qi) | 0.001mm | ||
3 | 探(tan)鍼(zhen)影像式(shi)測(ce)量儀(yi) | YVM3030T | 1 | 東莞源(yuan)興光學(xue)儀器(qi) | 0.001mm | ||
4 | 輪廓(kuo)形(xing)狀(zhuang)測量(liang)機(ji) | C1600G-13 | 1 | 東(dong)京(jing)精(jing)密設(she)備(bei) | (1+2L/100)um | ||
5 | 洛(luo)氏硬(ying)度(du)計(ji) | HR-150A | 1 | 萊州華(hua)銀 | 1HRC | ||
6 | 麤糙(cao)度儀(yi) | TR200 | 1 | 北京(jing)時(shi)代(dai)之(zhi)峯(feng) | 0.001um | ||
7 | 麤糙度儀 | SJ-210 | 1 | 三(san)豐(feng) | 0.001um | ||
8 | 衕心(xin)度測(ce)量儀(yi) | JS-A-10WC | 1 | 東莞市(shi)津(jin)上機電(dian) | 0.001mm | ||
9 | 數(shù)字(zi)特斯(si)拉(la)計(ji) | HT20 | 1 | 上(shang)海亨通磁電(dian) | 0.1mT | ||
10 | 渦流(liu)測厚(hou)儀(yi) | ED300 | 1 | 沈(shen)陽天星試(shi)驗儀器 | 0.1um | ||
網(wang)站導航
産品中心
聯(lián)(lian)係我(wo)們
手機
