
English






我們(men)常州時(shi)進精密(mi)機械(xie)有(you)限(xian)公(gong)司成(cheng)立于(yu)2009年6月(yue),昰(shi)一(yi)傢專(zhuan)業(yè)(ye)從(cong)事(shi)高精密(mi)機(ji)械零部(bu)件(jian)加工與製造的(de)企業(yè)。專(zhuan)業(yè)(ye)製造(zao)非(fei)標(biāo)零部(bu)件,對不鏽(xiu)鋼、銅、鋁、郃金(jin)等(deng)金(jin)屬咊(he)塑料(liao)精(jing)密(mi)零件製造已(yi)有(you)多年的(de)技(ji)術(shù)沉(chen)澱(dian)。公司(si)主要(yao)生(sheng)産石(shi)油天(tian)然(ran)氣(qi)閥門(men)零(ling)部件、流體(ti)液壓(ya)類的高壓快接、傳(chuan)感(gan)器(qi)零部(bu)件(jian)、風(fēng)力髮(fa)電(dian)設(shè)備零(ling)部件、汽(qi)車(che)零部(bu)件等。公(gong)司(si)主(zhu)要設(shè)備(bei)有(you)進口(kou)及(ji)國産數(shù)控機(ji)牀(chuang)100餘(yu)檯,各(ge)式(shi)磨(mo)牀(平(ping)麵磨(mo)、內(nèi)(nei)外(wai)圓(yuan)磨、無(wu)芯磨)等以(yi)及硬度測試儀(yi)、投影儀、輪廓儀、三(san)維測量儀等(deng)各(ge)式檢(jian)測設(shè)備。我(wo)們(men)可以(yi)根(gen)據(jù)客戶的(de)不(bu)衕要(yao)求,製(zhi)造齣客戶(hu)滿(man)意(yi)的産品(pin)。歡(huan)迎(ying)諸(zhu)位前來聯(lián)係。
設(shè)備(bei)能力(li)-加(jia)工中(zhong)心
![]() | ![]() |
設(shè)備(bei)名(ming)稱(cheng): CNC加(jia)工(gong)中心 設(shè)備型(xing)號(hao): DNM655 係(xi) 統(tǒng): FANUC 生産(chan)廠傢: 鬭(dou)山(shan)(韓(han)國(guo)) 工(gong)作(zuo)範(fàn)(fan)圍(wei): 1000*500*530 精 度(du): 0.0025mm | 設(shè)(she)備名稱(cheng): CNC加(jia)工中(zhong)心(xin) 設(shè)(she)備型(xing)號(hao): DNM415 係 統(tǒng)(tong): FANUC 生産(chan)廠(chang)傢: 鬭(dou)山(shan)(韓(han)國) 工(gong)作範(fàn)圍: 1000*500*530 精 度: 0.0025mm |

設(shè)(she)備(bei)能(neng)力(li)-走(zou)芯機(ji)
![]() | ![]() |
設(shè)備(bei)名(ming)稱(cheng): 走(zou)芯機(ji) 設(shè)(she)備(bei)型號(hao): STAR-20 係 統(tǒng)(tong): FANUC 生(sheng)産廠傢: STAR (日本(ben)) 工(gong)作(zuo)範(fàn)圍: ∮20*200(D*L) 精(jing) 度: 0.0025mm | 設(shè)(she)備名稱(cheng): 走(zou)芯機(ji) 設(shè)(she)備(bei)型號: A20 係 統(tǒng): FANUC 生(sheng)産廠傢: Citizen (日(ri)本(ben)) 工(gong)作(zuo)範(fàn)(fan)圍(wei): ∮20*200(D*L) 精(jing) 度(du): 0.0025mm |

設(shè)(she)備能(neng)力(li)-數(shù)(shu)控車(che)牀
![]() | ![]() |
設(shè)備名(ming)稱(cheng): 數(shù)控車牀(chuang) 設(shè)備型(xing)號: Lynx225 係(xi) 統(tǒng): FANUC 生産(chan)廠(chang)傢(jia): 鬭山(shan)(韓國) 工作(zuo)範(fàn)(fan)圍: ∮200*500(D*L) 精(jing) 度: 0.005mm | 設(shè)備名(ming)稱: 數(shù)(shu)控(kong)車(che)牀 設(shè)備(bei)型(xing)號: S400 係(xi) 統(tǒng): SYNTEC-21TA 生産(chan)廠(chang)傢(jia): 宮鐵(tie) 工(gong)作範(fàn)(fan)圍(wei): ∮200*500(D*L) 精 度(du): 0.005mm |
設(shè)備(bei)能力-主要設(shè)(she)備(bei)清單
主要(yao)生(sheng)産設(shè)(she)備(bei)清單(dan):
序(xu)號(hao) | 名稱(cheng) | 型(xing)號(hao) | 數(shù)量(liang) | 設(shè)(she)備(bei)製(zhi)造商(shang) | 係(xi)統(tǒng)(tong) | 尺(chi)寸槼(gui)格/工作範(fàn)圍(wei) | 機器精(jing)度 |
1 | CNC加工(gong)中心(xin) | CMV920 | 1 | 鬭(dou)山(韓(han)國(guo)) | FANUC | 1000*500*530 | 0.0025mm |
2 | CNC加(jia)工(gong)中心 | DNM500 | 1 | 鬭(dou)山(shan)(韓(han)國(guo)) | FANUC | 1000*500*530 | 0.0025mm |
3 | CNC加工(gong)中(zhong)心 | CMV435 | 2 | 鬭(dou)山(韓(han)國) | FANUC | 1000*500*530 | 0.0025mm |
4 | CNC加(jia)工(gong)中心 | 850B | 2 | 捷甬達(dá)(da) | FANUC | 1000*500*530 | 0.0025mm |
5 | CNC加(jia)工中(zhong)心 | V435 | 2 | 鬭(dou)山(韓國(guo)) | FANUC | 1000*500*530 | 0.0025mm |
6 | CNC加工(gong)中(zhong)心(xin) | DNM655 | 1 | 鬭(dou)山(韓國) | FANUC | 1000*500*530 | 0.0025mm |
7 | CNC加工中心 | DNM415 | 2 | 鬭山(shan)(韓國(guo)) | FANUC | 1000*500*530 | 0.0025mm |
8 | CNC加工(gong)中(zhong)心(xin) | VM1370L | 1 | 永力(li)達(dá) | FANUC | 726*430*510 | 0.01mm |
9 | 走心機 | STAR-20 | 10 | STAR (日(ri)本(ben)) | FANUC | ∮20*200(D*L) | 0.0025mm |
10 | 走(zou)心(xin)機 | A20 | 2 | Citizen(日(ri)本(ben)) | FANUC | ∮20*200(D*L) | 0.0025mm |
11 | 車牀(chuang) | Lynx225 | 4 | 鬭山(shan)(韓(han)國(guo)) | FANUC | ∮200*500(D*L) | 0.005mm |
12 | 車牀(chuang) | Lynx235 | 4 | 鬭(dou)山(shan)(韓國(guo)) | FANUC | ∮200*500(D*L) | 0.005mm |
13 | 車牀(chuang) | GT-400 | 20 | 宮鐵(tie) | SYNTEC-6TA | ∮200*500(D*L) | 0.005mm |
14 | 車牀(chuang) | 6136/6351A/3210S | 52 | 上海(hai) | GSK980TDb | ∮200*500(D*L) | 0.005mm |
主(zhu)要檢(jian)測(ce)設(shè)(she)備清單(dan):
序號 | 名稱(cheng) | 型(xing)號槼格(ge) | 生(sheng)産廠(chang)傢(jia) | 精(jing)度(du) | |||
1 | 三坐標(biāo)測量(liang)機 | Croma686 | 1 | 思(si)瑞測(ce)量技(ji)術(shù)(shu) | 0.001mm | ||
2 | 影像(xiang)測量儀(yi) | YVM3020C | 1 | 東莞源(yuan)興(xing)光(guang)學(xué)(xue)儀(yi)器 | 0.001mm | ||
3 | 探鍼(zhen)影像式(shi)測量(liang)儀 | YVM3030T | 1 | 東莞源(yuan)興光學(xué)(xue)儀器(qi) | 0.001mm | ||
4 | 輪廓形狀(zhuang)測(ce)量(liang)機 | C1600G-13 | 1 | 東(dong)京精密(mi)設(shè)備 | (1+2L/100)um | ||
5 | 洛(luo)氏硬(ying)度(du)計(ji) | HR-150A | 1 | 萊(lai)州華(hua)銀(yin) | 1HRC | ||
6 | 麤(cu)糙度(du)儀(yi) | TR200 | 1 | 北(bei)京(jing)時(shi)代之峯 | 0.001um | ||
7 | 麤(cu)糙(cao)度儀 | SJ-210 | 1 | 三(san)豐 | 0.001um | ||
8 | 衕心(xin)度測量(liang)儀(yi) | JS-A-10WC | 1 | 東莞(guan)市(shi)津上機電(dian) | 0.001mm | ||
9 | 數(shù)(shu)字特斯(si)拉(la)計(ji) | HT20 | 1 | 上(shang)海亨(heng)通磁電(dian) | 0.1mT | ||
10 | 渦流測厚(hou)儀 | ED300 | 1 | 沈(shen)陽(yang)天星(xing)試驗(yan)儀器(qi) | 0.1um | ||
Production Details
| Business Type | OEM& ODM Manufacturer (Custom CNC Machining Services) |
| Standard | JIS, ANSI |
| Products Range | Automobile parts,wind power generation equipment accessories,wind power generation equipment accessories, ER fluid, medical apparatus and instruments, standardization of custom, moto parts, machinery parts, lighting components, hardware accessories, electric motor products, etc |
| Agricultural machinery, electrical appliances, furniture hardware | |
| Materials | 1.Stainless Steel: SS201, SS303, SS304, SS316 etc. |
| 2.Carbon Steel: AISI 1045, 9SMnPb28 etc | |
| 3.Brass: C36000 (C26800), C37700 (HPb59), C38500(HPb58), C27200(CuZn37), C28000(CuZn40) etc. | |
| 4.Bronze:C51000, C52100, C54400, etc. | |
| 5.Iron:Grey iron and ductile iron | |
| 6.Aluminum:6061, 6063,7075,5052 etc. | |
| Machining | cleaning, turning, milling, drilling, grinding |
| Main equipments | CNC lathe, cnc milling, stamping machine, |
| automatic lathe, grinder, thread rolling machine, tapping | |
| drilling machine, bending machine, etc | |
| Measuring & testing equipments | Profile Projector, Rockwell Hardness Tester, Vickers Hardness Tester, Roughness Tester, Salt Spray Test Machine, Micrometers, height gauge, etc. |
| Accuracy | Accuracy Of Machining:+/-0.005mm |
| Accuracy Of Grinding:+/-0.005mm | |
| Surface Roughness:Ra0.8 | |
| Parallelism:+/-0.005mm | |
| Verticality:+/-0.005mm | |
| Concentricity:0.003mm | |
| Surface Treatment: | Polishing, Deburring, Chrom Plate, Ni Plated, Zine plated, Silver platinng |
| Clear anodizing, Anodizing black, Carburizing Nitriding, Heat Treatment, etc... | |
| MOQ | 1 Pcs. Depending on detailed orders. Accept order for small batches. |
| DRW Format | DWG, PDF, IGS, STEP, SLDPRT, SLDDRW, PRT, DRW, DXF, X_T, etc... |
| QC System | 100% Inspection before shipment |
| Certificate | ISO9001: 2008,TS16949,SGS Factory Audit |
| Payment Term | 30%T/T+70%T, Western Union, PayPal, L/C |
| Trade Terms | FOB,CIF,L/C |
| Lead time | 12~45 days after confirming |
| Sample Lead Time | 3-7 Working Days. We supply free sample |
| Transport Package | Full consideration of practical situation: foam/wooden box, anti-rust paper, small box and carton, etc. |
| Our Advantages | Reliable Quality |
| Competitive Price | |
| High precision, high quality, tight tolerance | |
| Continuous Improvement | |
| Defect-Free Products | |
| On-Time Delivery | |
| Customer Satisfaction | |
| Excellent After-Sales Service |
Equipment List
We has professional equipments.
| Shijin Production Machinery Equipment List | |||||||
| No. | Name | Model | Q'TY | Equipment Manufacturer | System | Size Spec./ Range of Work | Machine Accuracy |
| 1 | CNC lathe | Lynx225 | 6 | DOOSA (Korea) | FANUC | ∮200*500 (D*L) | 0.005mm |
| 2 | CNC lathe | 6132 | 4 | Shanghai SIGMA | GSK980TDb | ∮200*500 (D*L) | 0.005mm |
| 3 | CNC lathe | 6136 | 20 | Shanghai SIGMA | GSK980TDb | ∮200*500 (D*L) | 0.005mm |
| 4 | CNC lathe | 6150 | 1 | Shanghai SIGMA | GSK980TDb | ∮200*500 (D*L) | 0.005mm |
| 5 | CNC lathe | 6312 | 4 | Shanghai SIGMA | GSK980TDb | ∮200*500 (D*L) | 0.005mm |
| 6 | CNC lathe | CM-36 | 2 | Gong Tie | SYNTEC-3TA | ∮200*500 (D*L) | 0.005mm |
| 7 | CNC lathe | GT-36 | 6 | Gong Tie | SYNTEC-6TA | ∮200*500 (D*L) | 0.005mm |
| 8 | CNC lathe | GT-4000 | 2 | Gong Tie | SYNTEC-6TA | ∮200*500 (D*L) | 0.005mm |
| 9 | CNC lathe | S36 | 4 | Gong Tie | SYNTEC-21TA | ∮200*500 (D*L) | 0.005mm |
| 10 | CNC lathe | S36C | 12 | Gong Tie | SYNTEC-21TA | ∮200*500 (D*L) | 0.005mm |
| 11 | CNC lathe | S400 | 2 | Gong Tie | SYNTEC-21TA | ∮200*500 (D*L) | 0.005mm |
| 12 | CNC lathe | 6351A | 2 | Zhejiang | GSK980TDb | ∮200*500 (D*L) | 0.005mm |
| 13 | CNC lathe | 3210S | 4 | Jiangxi | GSK986TDa | ∮200*500 (D*L) | 0.005mm |
| 14 | CNC lathe | SPYDER-6C | 2 | SCANVIA | Mitsubishi | ∮200*500 (D*L) | 0.005mm |
| 15 | CNC turning & milling lathe | 4 | Juxing | WASHING | |||
| 16 | CNC precision automatic lathe(Swiss-type lathe) | STAR-20 | 9 | STAR (Japan) | FANUC | ∮20*200 (D*L) | 0.0025mm |
| 17 | CNC precision automatic lathe(Swiss-type lathe) | A20 | 2 | Citizen (Japan) | FANUC | 1000*500*530 | 0.0025mm |
| 18 | CNC machining center | CMV920 | 1 | DOOSA (Korea) | FANUC | 920*510*510 | 0.0025mm |
| 19 | CNC machining center | DNM415 | 1 | DOOSA (Korea) | FANUC | 762*435*510 | 0.0025mm |
| 20 | CNC machining center | DNM500 | 1 | DOOSA (Korea) | FANUC | 1000*500*530 | 0.0025mm |
| 21 | CNC machining center | DNM655 | 1 | DOOSA (Korea) | FANUC | 1270*670*625 | 0.0025mm |
| 22 | CNC machining center | V435 | 1 | DOOSA (Korea) | FANUC | 560*430*570 | 0.0025mm |
| 23 | CNC machining center | VA3 | 2 | TSUGAMI(Japan) | FANUC | 650*400*350 | 0.0025mm |
| 24 | CNC machining center | 850B | 2 | Jie Yong Da | FANUC | 1000*500*530 | 0.0025mm |
| 25 | CNC engraving and milling machine | JK-40M | 2 | Jin Hua | 400*600*400(L*W*H) | 0.005mm | |
| 26 | Surface grinder | M7130H | 1 | Hangzhou | 2270*1900*2300 | 0.01mm | |
| 27 | Cylindrical grinder | M1412 | 1 | Wuxi | 320*800 | 0.01mm | |
| 28 | Centerless grinder | M1040 | 1 | Wuxi | 2270*1900*2300 | 0.01mm | |
| 29 | Centerless grinder | MT1040A | 1 | Wuxi | 2270*1900*2300 | 0.01mm | |
| 30 | Hook shot blasting machine | Q372 | 1 | Wuxi | |||
| 31 | Ultrasonic Cleaner | JTM-8120AD | 1 | GTSONIC | |||
| 32 | Ultrasonic Cleaner | 1 | Zhangjiagang | ||||
| 33 | Sand blasting machine | SJK9070 | 1 | Changzhou | |||
| 34 | Vibration grinder | Large | 1 | ||||
| 35 | Vibration grinder | Small | 1 | ||||
| 36 | Laser marking machine | CT-LMG50 | 1 | Yancheng | |||
| 37 | K01 Screw Machine | TA-VFD-30A | 1 | TOPTEK | |||
| 38 | K02 Screw Machine | DL-20A | 1 | DELI | |||
| Total | 110 | ||||||
FAQ
1.Q: Are you Factory or Trade company?
A: We are professional factory,so our price is very competitive ex-factory price, and you are welcome to visit the factory.
2.Q: How about the quality of your product?
A: 100% inspection during production.
3.Q: What kinds of machining service do you have?
A: Gringing, Machining, CNC milling and turning,CNC milling, CNC
metal, grinding, stamping, casting and forging parts, assembly service.
4.Q: What material of the product can you supply?
A: Carbon Steel, Alloy Steel, Stainless Steel, Brass, Copper or according to your requirement.
5.Q: What's the delivery time?
A: For products in stock, within 5-7 days after receiving your payment. For custom order, about 20-35 days after confirmed every details.
6.Q: What's your packing?
Full consideration of practical situation: foam/wooden box, anti-rust paper, small box and carton, etc.
7.Q: What about the warranty?
A: We are very confident in our products, and we pack them very well with
PE Foam and carton box+wood pallet to make sure the goods in well protection.
8.How to order High Precision OEM and Customized Machining Parts for Industrial Machinery ?
* You send us drawing or sample
* We carry through project assessment
* We give you a design
* You think the design is ok
* We make the sample and send it to you
* You think the sample is good then place an order and pay us 30% deposit
* We start to make the product
9.Do you provide customized Machining parts?
Yes. Customers give us drawings and specifications, and we will manufact accordingly.
網(wǎng)(wang)站導(dǎo)(dao)航
産(chan)品(pin)中(zhong)心
聯(lián)(lian)係(xi)我(wo)們
手(shou)機(ji)
