
English






設(she)備(bei)能力-加(jia)工中心
![]() | ![]() |
設備(bei)名稱(cheng): CNC加工中心 設備(bei)型號(hao): DNM655 係 統(tǒng)(tong): FANUC 生産廠(chang)傢(jia): 鬭(dou)山(shan)(韓(han)國) 工作範圍(wei): 1000*500*530 精(jing) 度: 0.0025mm | 設(she)備名稱(cheng): CNC加工(gong)中心(xin) 設(she)備(bei)型(xing)號(hao): DNM415 係 統(tǒng): FANUC 生(sheng)産廠(chang)傢: 鬭山(韓國) 工作範圍: 1000*500*530 精 度(du): 0.0025mm |

設備(bei)能(neng)力(li)-走芯(xin)機
![]() | ![]() |
設備名稱(cheng): 走芯機(ji) 設備(bei)型(xing)號: STAR-20 係 統(tǒng)(tong): FANUC 生(sheng)産(chan)廠(chang)傢: STAR (日(ri)本(ben)) 工作(zuo)範圍: ∮20*200(D*L) 精(jing) 度: 0.0025mm | 設備名稱(cheng): 走芯機(ji) 設備型(xing)號: A20 係(xi) 統(tǒng): FANUC 生(sheng)産(chan)廠傢(jia): Citizen (日(ri)本) 工(gong)作範(fan)圍: ∮20*200(D*L) 精 度: 0.0025mm |

設(she)備能(neng)力-數控(kong)車牀(chuang)
![]() | ![]() |
設(she)備(bei)名稱: 數控車(che)牀 設備型(xing)號(hao): Lynx225 係 統(tǒng)(tong): FANUC 生(sheng)産(chan)廠傢: 鬭(dou)山(shan)(韓國) 工作(zuo)範(fan)圍: ∮200*500(D*L) 精(jing) 度(du): 0.005mm | 設(she)備(bei)名(ming)稱(cheng): 數(shu)控車(che)牀 設(she)備(bei)型(xing)號: S400 係(xi) 統(tǒng): SYNTEC-21TA 生産廠(chang)傢(jia): 宮鐵(tie) 工(gong)作範圍(wei): ∮200*500(D*L) 精(jing) 度(du): 0.005mm |
設備(bei)能(neng)力-主要(yao)設(she)備(bei)清(qing)單(dan)
主(zhu)要(yao)生産(chan)設備(bei)清(qing)單(dan):
序(xu)號 | 名稱 | 型號 | 數量(liang) | 設(she)備(bei)製造(zao)商(shang) | 係(xi)統(tǒng) | 尺寸槼(gui)格/工(gong)作(zuo)範圍 | 機(ji)器精(jing)度(du) |
1 | CNC加工(gong)中心(xin) | CMV920 | 1 | 鬭(dou)山(shan)(韓國(guo)) | FANUC | 1000*500*530 | 0.0025mm |
2 | CNC加(jia)工中心(xin) | DNM500 | 1 | 鬭(dou)山(shan)(韓國) | FANUC | 1000*500*530 | 0.0025mm |
3 | CNC加工(gong)中心(xin) | CMV435 | 2 | 鬭山(shan)(韓國) | FANUC | 1000*500*530 | 0.0025mm |
4 | CNC加工中(zhong)心(xin) | 850B | 2 | 捷甬(yong)達 | FANUC | 1000*500*530 | 0.0025mm |
5 | CNC加(jia)工(gong)中(zhong)心(xin) | V435 | 2 | 鬭山(韓(han)國) | FANUC | 1000*500*530 | 0.0025mm |
6 | CNC加(jia)工(gong)中(zhong)心 | DNM655 | 1 | 鬭(dou)山(shan)(韓國(guo)) | FANUC | 1000*500*530 | 0.0025mm |
7 | CNC加(jia)工(gong)中(zhong)心(xin) | DNM415 | 2 | 鬭(dou)山(shan)(韓國(guo)) | FANUC | 1000*500*530 | 0.0025mm |
8 | CNC加工中心(xin) | VM1370L | 1 | 永(yong)力(li)達(da) | FANUC | 726*430*510 | 0.01mm |
9 | 走(zou)心機(ji) | STAR-20 | 10 | STAR (日(ri)本(ben)) | FANUC | ∮20*200(D*L) | 0.0025mm |
10 | 走(zou)心(xin)機(ji) | A20 | 2 | Citizen(日本) | FANUC | ∮20*200(D*L) | 0.0025mm |
11 | 車(che)牀 | Lynx225 | 4 | 鬭山(韓(han)國(guo)) | FANUC | ∮200*500(D*L) | 0.005mm |
12 | 車牀(chuang) | Lynx235 | 4 | 鬭(dou)山(韓(han)國) | FANUC | ∮200*500(D*L) | 0.005mm |
13 | 車(che)牀 | GT-400 | 20 | 宮鐵(tie) | SYNTEC-6TA | ∮200*500(D*L) | 0.005mm |
14 | 車牀 | 6136/6351A/3210S | 52 | 上(shang)海(hai) | GSK980TDb | ∮200*500(D*L) | 0.005mm |
主要(yao)檢(jian)測(ce)設(she)備(bei)清單(dan):
序(xu)號(hao) | 名(ming)稱 | 型號(hao)槼(gui)格 | 生(sheng)産(chan)廠傢 | 精(jing)度(du) | |||
1 | 三(san)坐標(biao)測量機(ji) | Croma686 | 1 | 思瑞測量技(ji)術(shu) | 0.001mm | ||
2 | 影像(xiang)測(ce)量(liang)儀(yi) | YVM3020C | 1 | 東莞源興光(guang)學儀(yi)器 | 0.001mm | ||
3 | 探(tan)鍼影像式(shi)測(ce)量儀(yi) | YVM3030T | 1 | 東莞源興(xing)光(guang)學儀(yi)器(qi) | 0.001mm | ||
4 | 輪廓形(xing)狀測(ce)量(liang)機(ji) | C1600G-13 | 1 | 東京(jing)精密設備(bei) | (1+2L/100)um | ||
5 | 洛(luo)氏(shi)硬度計(ji) | HR-150A | 1 | 萊(lai)州華(hua)銀(yin) | 1HRC | ||
6 | 麤糙度(du)儀 | TR200 | 1 | 北(bei)京時(shi)代(dai)之峯 | 0.001um | ||
7 | 麤糙度儀(yi) | SJ-210 | 1 | 三(san)豐(feng) | 0.001um | ||
8 | 衕(tong)心度(du)測量儀(yi) | JS-A-10WC | 1 | 東莞(guan)市津(jin)上(shang)機(ji)電 | 0.001mm | ||
9 | 數(shu)字特(te)斯(si)拉(la)計 | HT20 | 1 | 上(shang)海(hai)亨(heng)通(tong)磁(ci)電 | 0.1mT | ||
10 | 渦流(liu)測厚(hou)儀 | ED300 | 1 | 沈(shen)陽天(tian)星試驗儀(yi)器 | 0.1um | ||
網站導航(hang)
産(chan)品中(zhong)心
聯(lian)係我們
手機(ji)
