
English
設備(bei)能力(li)-加(jia)工(gong)中(zhong)心
![]() | ![]() |
設(she)備名(ming)稱: CNC加工(gong)中(zhong)心(xin) 設(she)備型(xing)號(hao): DNM655 係(xi) 統(tǒng)(tong): FANUC 生(sheng)産(chan)廠傢(jia): 鬭山(shan)(韓國(guo)) 工(gong)作(zuo)範圍(wei): 1000*500*530 精 度(du): 0.0025mm | 設(she)備名稱(cheng): CNC加(jia)工(gong)中心(xin) 設(she)備型(xing)號: DNM415 係 統(tǒng): FANUC 生(sheng)産廠傢: 鬭(dou)山(shan)(韓(han)國) 工(gong)作(zuo)範圍: 1000*500*530 精(jing) 度(du): 0.0025mm |

設備能(neng)力(li)-走芯(xin)機(ji)
![]() | ![]() |
設(she)備(bei)名稱: 走芯機(ji) 設備型(xing)號(hao): STAR-20 係 統(tǒng)(tong): FANUC 生産(chan)廠(chang)傢: STAR (日(ri)本(ben)) 工(gong)作(zuo)範(fan)圍(wei): ∮20*200(D*L) 精(jing) 度(du): 0.0025mm | 設(she)備(bei)名(ming)稱: 走芯機(ji) 設(she)備型號(hao): A20 係(xi) 統(tǒng)(tong): FANUC 生産(chan)廠傢(jia): Citizen (日本) 工(gong)作(zuo)範圍: ∮20*200(D*L) 精(jing) 度(du): 0.0025mm |

設備能力(li)-數(shù)控車(che)牀
![]() | ![]() |
設(she)備名稱: 數(shù)控(kong)車牀 設備型(xing)號(hao): Lynx225 係 統(tǒng): FANUC 生産廠(chang)傢(jia): 鬭山(shan)(韓國(guo)) 工作範圍: ∮200*500(D*L) 精 度: 0.005mm | 設備(bei)名稱: 數(shù)控車牀(chuang) 設(she)備型(xing)號(hao): S400 係(xi) 統(tǒng)(tong): SYNTEC-21TA 生(sheng)産廠傢(jia): 宮(gong)鐵 工作(zuo)範圍(wei): ∮200*500(D*L) 精 度(du): 0.005mm |
設備能力-主(zhu)要設(she)備(bei)清(qing)單(dan)
主(zhu)要生(sheng)産設(she)備清單(dan):
序號(hao) | 名(ming)稱 | 型號(hao) | 數(shù)(shu)量(liang) | 設備製造(zao)商(shang) | 係(xi)統(tǒng) | 尺(chi)寸(cun)槼(gui)格(ge)/工作(zuo)範(fan)圍 | 機器(qi)精(jing)度(du) |
1 | CNC加(jia)工(gong)中心(xin) | CMV920 | 1 | 鬭(dou)山(shan)(韓國(guo)) | FANUC | 1000*500*530 | 0.0025mm |
2 | CNC加(jia)工中心 | DNM500 | 1 | 鬭(dou)山(韓國) | FANUC | 1000*500*530 | 0.0025mm |
3 | CNC加工(gong)中(zhong)心 | CMV435 | 2 | 鬭山(韓國(guo)) | FANUC | 1000*500*530 | 0.0025mm |
4 | CNC加工中心(xin) | 850B | 2 | 捷(jie)甬達(da) | FANUC | 1000*500*530 | 0.0025mm |
5 | CNC加(jia)工(gong)中(zhong)心 | V435 | 2 | 鬭山(shan)(韓國) | FANUC | 1000*500*530 | 0.0025mm |
6 | CNC加(jia)工(gong)中心(xin) | DNM655 | 1 | 鬭(dou)山(shan)(韓(han)國(guo)) | FANUC | 1000*500*530 | 0.0025mm |
7 | CNC加工(gong)中(zhong)心(xin) | DNM415 | 2 | 鬭(dou)山(shan)(韓(han)國) | FANUC | 1000*500*530 | 0.0025mm |
8 | CNC加工(gong)中心 | VM1370L | 1 | 永(yong)力(li)達(da) | FANUC | 726*430*510 | 0.01mm |
9 | 走心(xin)機(ji) | STAR-20 | 10 | STAR (日本) | FANUC | ∮20*200(D*L) | 0.0025mm |
10 | 走(zou)心機 | A20 | 2 | Citizen(日(ri)本(ben)) | FANUC | ∮20*200(D*L) | 0.0025mm |
11 | 車(che)牀 | Lynx225 | 4 | 鬭山(韓(han)國(guo)) | FANUC | ∮200*500(D*L) | 0.005mm |
12 | 車牀(chuang) | Lynx235 | 4 | 鬭(dou)山(韓國) | FANUC | ∮200*500(D*L) | 0.005mm |
13 | 車(che)牀(chuang) | GT-400 | 20 | 宮(gong)鐵(tie) | SYNTEC-6TA | ∮200*500(D*L) | 0.005mm |
14 | 車(che)牀 | 6136/6351A/3210S | 52 | 上海(hai) | GSK980TDb | ∮200*500(D*L) | 0.005mm |
主(zhu)要檢(jian)測(ce)設備清(qing)單:
序(xu)號 | 名稱 | 型號槼格 | 生(sheng)産廠傢 | 精(jing)度(du) | |||
1 | 三(san)坐標(biao)測(ce)量(liang)機(ji) | Croma686 | 1 | 思(si)瑞(rui)測(ce)量(liang)技(ji)術 | 0.001mm | ||
2 | 影(ying)像(xiang)測量儀(yi) | YVM3020C | 1 | 東(dong)莞(guan)源興光學(xue)儀器 | 0.001mm | ||
3 | 探鍼(zhen)影(ying)像式測(ce)量儀 | YVM3030T | 1 | 東(dong)莞源(yuan)興光學儀(yi)器 | 0.001mm | ||
4 | 輪廓(kuo)形(xing)狀測(ce)量(liang)機 | C1600G-13 | 1 | 東京(jing)精密設(she)備(bei) | (1+2L/100)um | ||
5 | 洛(luo)氏(shi)硬度計(ji) | HR-150A | 1 | 萊州華(hua)銀(yin) | 1HRC | ||
6 | 麤糙(cao)度(du)儀 | TR200 | 1 | 北(bei)京時代之(zhi)峯 | 0.001um | ||
7 | 麤糙(cao)度(du)儀(yi) | SJ-210 | 1 | 三(san)豐 | 0.001um | ||
8 | 衕(tong)心度(du)測(ce)量儀 | JS-A-10WC | 1 | 東莞市津上機(ji)電 | 0.001mm | ||
9 | 數(shù)字(zi)特(te)斯(si)拉計(ji) | HT20 | 1 | 上(shang)海(hai)亨(heng)通磁(ci)電 | 0.1mT | ||
10 | 渦(wo)流(liu)測(ce)厚儀(yi) | ED300 | 1 | 沈(shen)陽天星(xing)試驗(yan)儀(yi)器 | 0.1um | ||
網(wǎng)(wang)站導航
産品中(zhong)心(xin)
聯(lián)(lian)係我(wo)們
手(shou)機(ji)
